NOTAS DEFINITIVA SECCIÓN 95 DE LA UC
| PRE ACTA PROFESOR: Einys Fernández PERIODO: 2S-2009 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA: FG1104 LOGICA MATEMATICA NIVEL:01 - UC:04 SECCION: 95 |
|||||||||
| Nro | CEDULA | NOMBRES | NOTA FINAL | ||||||
| 1 | 19862215 | ACOSTA G YOJAN J | 10 | ||||||
| 2 | 21238951 | AGUERO P CARLOS M | NC | ||||||
| 3 | 20729663 | AGUIAR O EURIDICE E | 10 | ||||||
| 4 | 19011038 | AGUILER B OSKAIRA I | 15 | ||||||
| 5 | 17257680 | ALVARADO P CHARLYS C | 10 | ||||||
| 6 | 19772105 | APONTE R EDINSON D | NC | ||||||
| 7 | 20179406 | APONTE S CLEIXIL K | 08 | ||||||
| 8 | 20003186 | ARAQUE A ARIANA R | NC | ||||||
| 9 | 20727656 | BELLO C GERALDIN L | 16 | ||||||
| 10 | 18611169 | BROY E KEYSER Y | NC | ||||||
| 11 | 18410182 | BUENO F FRANCISCO R | 12 | ||||||
| 12 | 22408159 | CARDOZA L LUIS G | 09 | ||||||
| 13 | 15362019 | CARRILLO V ALFREDO R | NC | ||||||
| 14 | 19862248 | CENTENO G OSWLYROSS M | 18 | ||||||
| 15 | 16285348 | FERRER H JOSE G | NC | ||||||
| 16 | 14248904 | FIGUEROA S ALEXANDER R | 14 | ||||||
| 17 | 21031401 | FLORES C GUILLERMO J | 11 | ||||||
| 18 | 17193369 | GONZALEZ C DAYELIS A | 13 | ||||||
| 19 | 13601041 | GONZALEZ M HECTOR A | 18 | ||||||
| 20 | 14247854 | GRATEROL P ZOARBY L | 11 | ||||||
| 21 | 18868234 | GUTIERREZ M, RUB�N D. | NC | ||||||
| 22 | 16856777 | HERNANDEZ R JOHELI M | 18 | ||||||
| 23 | 17031730 | HOLMIERES R LISBETH M | 11 | ||||||
| 24 | 17249998 | LA ROTTA O LEONARDO D | 15 | ||||||
| 25 | 15698592 | LOPEZ D M TAMAR Y | 15 | ||||||
| 26 | 20729376 | LUCES P GEANMAR I | 10 | ||||||
| 27 | 20729371 | LUCES P STEPHANIE C | 14 | ||||||
| 28 | 20515669 | MARTIN V DANIXA W | 12 | ||||||
| 29 | 17284505 | MEDINA S GRISKEILYS D | 14 | ||||||
| 30 | 18858535 | MONTERO G HUMBERTO S | 18 | ||||||
| 31 | 19856092 | MONTILLA S VICTOR A | NC | ||||||
| 32 | 20512040 | MORALES Z ARMANDO E | 06 | ||||||
| 33 | 15900068 | NAVAS C DAYANA C | 17 | ||||||
| 34 | 18782129 | ORTEGA G ELVIS R | 06 | ||||||
| 35 | 16538145 | PE;A SERGIO A | 13 | ||||||
| 36 | 17167989 | PEREZ S YULEISSVI Y | 12 | ||||||
| 37 | 18782042 | PINEDA P ALY J | 10 | ||||||
| 38 | 19990359 | PRADO P MIGUEL A | 11 | ||||||
| 39 | 12395046 | RAMIREZ G HARRY L | NC | ||||||
| 40 | 11808366 | RAMOS D VANESSA A | 14 | ||||||
| 41 | 18866846 | REY S VALENTINA G | 10 | ||||||
| 42 | 20181912 | RODRIGUEZ G YENNALY R | 14 | ||||||
| 43 | 20161351 | RODRIGUEZ M JOSE L | 03 | ||||||
| 44 | 17171802 | RUMBOS R LENNY L | 12 | ||||||
| 45 | 18054096 | SEGOVIA R CARLIN R | NC | ||||||
| 46 | 19231579 | SILVA C JOHANNA DEL V | 12 | ||||||
| 47 | 20294643 | SOTO C YENIRE A | 07 | ||||||
| 48 | 19479290 | TEJADA A JESUS A | NC | ||||||
| 49 | 20163589 | URRIETA G FRAINYELI R | 15 | ||||||
| 50 | 19771418 | VASQUEZ R DEUDELIS E | 07 | ||||||
| 51 | 18629052 | YSEA A MARIA F | 17 | ||||||
| 52 | 18241785 | ZAMBRANO B GERARDO Y | NC | ||||||
NC SIGNIFICA NO CURSO
